На этот сайт стали сыпаться сотни тысяч запросов с нескольких IP адресов (принадлежащих подсети китайского интернет-магазина Alibaba.com) в сутки, вследствие чего виртуальный хостинг стал давать сбои.
Мне пришлось скачать логи Apache со своего хостинга на свой компьютер через FTP клиент и посредством программы cowaxess_1.3.0_x64 проанализировать самые весомые логи на предмет того, какие именно IP на каких сайтах нужно забанить для нормальной работы моих сайтов.
Я увидел такую картину на основании логов только текущего дня:
Код: Выделить всё
1 24 453 (10.07%) 1 (0.84%) 413.39 MiB (10.23%) US United States 47.89.251.140
2 24 357 (10.03%) 1 (0.84%) 402.12 MiB (9.96%) US United States 47.254.24.77
3 24 347 (10.03%) 1 (0.84%) 403.02 MiB (9.98%) US United States 47.254.47.223
4 24 294 (10.00%) 1 (0.84%) 406.66 MiB (10.07%) US United States 47.254.22.192
5 24 268 (9.99%) 1 (0.84%) 402.56 MiB (9.97%) US United States 47.254.35.118
6 24 210 (9.97%) 1 (0.84%) 395.43 MiB (9.79%) US United States 47.254.43.7
7 24 194 (9.96%) 1 (0.84%) 404 MiB (10.00%) US United States 47.254.41.44
8 24 167 (9.95%) 1 (0.84%) 400.59 MiB (9.92%) US United States 47.254.36.89
9 24 147 (9.94%) 1 (0.84%) 397.92 MiB (9.85%) US United States 47.88.51.0
10 23 965 (9.87%) 1 (0.84%) 396.74 MiB (9.82%) US United States 47.254.35.11
11 34 (0.01%) 1 (0.84%) 368.49 KiB (0.01%) RU Russian Federation 194.84.176.132
12 27 (0.01%) 1 (0.84%) 478.03 KiB (0.01%) Unknown 45.153.225.223
13 26 (0.01%) 1 (0.84%) 444.7 KiB (0.01%) Unknown 45.146.230.152
14 14 (0.01%) 1 (0.84%) 90.23 KiB (0.00%) RU Russian Federation 194.84.176.129
При том что в robots.txt указано, что все интернет-пауки страницы с сайта bolvanka.org.ru должны получать по одной через каждые 4 секунды:
Код: Выделить всё
User-agent: *
Crawl-delay: 4
Код: Выделить всё
## USER IP BANNING
<Limit GET POST>
order deny,allow
Deny from 47.254.0.0/16
Deny from 47.88.0.0/14
</Limit>